提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
| 慈溪市2015年春季初中、小学、幼儿园教师资格专家委员会评审通过名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 申请学科 | 备注 | 国考合格证号码 |
| 1 | 董晨 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013875 |
| 2 | 宋珊珊 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013862 |
| 3 | 李青 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013787 |
| 4 | 翁维娜 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2013331011848 |
| 5 | 林丹 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013250 |
| 6 | 徐苗 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013251 |
| 7 | 卢益科 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013721 |
| 8 | 周鸽飞 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013314 |
| 9 | 邵波儿 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013240 |
| 10 | 方碧慧 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013232 |
| 11 | 颜雪川 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013661 |
| 12 | 卢开开 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013854 |
| 13 | 虞佳奕 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013814 |
| 14 | 岑亚丽 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013830 |
| 15 | 吴月婷 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013336 |
| 16 | 杨央丰 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013888 |
| 17 | 励丽 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013889 |
| 18 | 冯晨玲 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013695 |
| 19 | 陈洁 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331010232 |
| 20 | 姚益超 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331000699 |
| 21 | 沈雪丹 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013798 |
| 22 | 应朝旭 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013831 |
| 23 | 陈冲儿 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013834 |
| 24 | 胡炜佳 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013869 |
| 25 | 杨琪 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013301 |
| 26 | 黄雪莹 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013894 |
| 27 | 楼沈益 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013610 |
| 28 | 平利君 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013307 |
| 29 | 胡淑女 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013184 |
| 30 | 陈鲸伊 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013756 |
| 31 | 孙晓霞 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013491 |
| 32 | 姚妩娜 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013800 |
| 33 | 孙锡芳 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331010327 |
| 34 | 刘慧劼 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2013331008180 |
| 35 | 杨丽 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013719 |
| 36 | 霍恋恋 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013281 |
| 37 | 谢柯琪 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013856 |
| 38 | 王艺霖 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013327 |
| 39 | 魏灵芝 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013296 |
| 40 | 杨星盼 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013322 |
| 41 | 朱柯柯 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013331 |
| 42 | 王聪莉 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013809 |
| 43 | 宣必露 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013233 |
| 44 | 岑玲玲 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013282 |
| 45 | 高聪 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331028740 |
| 46 | 胡利旦 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013519 |
| 47 | 罗溢慧 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331022209 |
| 48 | 王幼娜 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013677 |
| 49 | 施旦红 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013535 |
| 50 | 沈晚霞 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013797 |
| 51 | 黄维 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013699 |
| 52 | 单佳丹 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013679 |
| 53 | 陈丽佳 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013795 |
| 54 | 胡柯梦 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013627 |
| 55 | 陆雪央 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013629 |
| 56 | 张林群 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013586 |
| 57 | 郑淑萍 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013805 |
| 58 | 何晓蕾 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013299 |
| 59 | 丁丹丹 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013577 |
| 60 | 叶青 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013655 |
| 61 | 胡淑纳 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013701 |
| 62 | 鮑依娜 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013308 |
| 63 | 张松云 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013337 |
| 64 | 沈巧梅 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013555 |
| 65 | 范罗赟 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013515 |
| 66 | 徐雯晖 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013566 |
| 67 | 娄益女 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013660 |
| 68 | 陈书华 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013279 |
| 69 | 马旭霞 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013624 |
| 70 | 岑璐 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013361 |
| 71 | 张琼洁 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013711 |
| 72 | 陈央红 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013891 |
| 73 | 狄月红 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013313 |
| 74 | 鲁娇娇 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013238 |
| 75 | 胡婧 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013727 |
| 76 | 陆云冲 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013825 |
| 77 | 励洒洒 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013590 |
| 78 | 徐金 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013893 |
| 79 | 陈晓亚 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013718 |
| 80 | 虞慧慧 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331002373 |
| 81 | 余丽燕 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013881 |
| 82 | 袁叶洪 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013735 |
| 83 | 胡双双 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013924 |
| 84 | 岑宝燕 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013747 |
| 85 | 孙益波 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331002388 |
| 86 | 邹红 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013178 |
| 87 | 林李琴 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013842 |
| 88 | 范烨 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013909 |
| 89 | 万林燕 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013351 |
| 90 | 王燕飞 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013770 |
| 91 | 罗佳丽 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013201 |
| 92 | 宣思宇 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013206 |
| 93 | 许镜璐 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013929 |
| 94 | 吴敏敏 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013812 |
| 95 | 岑佳玲 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013813 |
| 96 | 马梅 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013653 |
| 97 | 祝佩娜 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013765 |
| 98 | 魏秧军 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013774 |
| 99 | 方欢 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013295 |
| 100 | 杨妮 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013853 |
| 101 | 房幸杉 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013936 |
| 102 | 徐燕燕 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 2014331013782 |
| 103 | 罗迪丹 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014843 |
| 104 | 侯晓宇 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2014332014124 |
| 105 | 马荧燕 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014835 |
| 106 | 施燕燕 | 女 | 小学 | 美术 | 国考合格 | 2014332014948 |
| 107 | 张吉 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2014332002654 |
| 108 | 许冰冰 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2014332014313 |
| 109 | 凌梦霞 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2014332014335 |
| 110 | 沈丽丹 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014790 |
| 111 | 余侠 | 男 | 小学 | 体育 | 国考合格 | 2014332014924 |
| 112 | 孙玲玲 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2014332014155 |
| 113 | 任榕榕 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014750 |
| 114 | 曹张玲 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332022981 |
| 115 | 毛海琳 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014607 |
| 116 | 杨盼盼 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014657 |
| 117 | 沈玉洁 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014768 |
| 118 | 胡倩雯 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2014332013959 |
| 119 | 林嘉 | 男 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014687 |
| 120 | 罗文央 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2014332014279 |
| 121 | 华晓露 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014631 |
| 122 | 卢维维 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014621 |
| 123 | 陈佳栋 | 男 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2014332014251 |
| 124 | 张丹凤 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014646 |
| 125 | 徐红 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014845 |
| 126 | 洪碧莲 | 女 | 小学 | 英语 | 国考合格 | 2013332018326 |
| 127 | 余青青 | 女 | 小学 | 英语 | 国考合格 | 2014332014506 |
| 128 | 林青霞 | 女 | 小学 | 英语 | 国考合格 | 2014332002829 |
| 129 | 胡斌 | 男 | 小学 | 体育 | 国考合格 | 2014332014921 |
| 130 | 胡旭芳 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014630 |
| 131 | 韩蒙迪 | 女 | 小学 | 美术 | 国考合格 | 2014332014957 |
| 132 | 叶燕燕 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014801 |
| 133 | 章燕飞 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2014332013997 |
| 134 | 郑嘉杰 | 男 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014669 |
| 135 | 沈巧红 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2013332009752 |
| 136 | 王群 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2013332012435 |
| 137 | 史益琳 | 女 | 小学 | 英语 | 国考合格 | 2014332014356 |
| 138 | 郑凤 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014662 |
| 139 | 陈洁 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014823 |
| 140 | 戚映芳 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014721 |
| 141 | 马晓虹 | 女 | 小学 | 英语 | 国考合格 | 2014332014368 |
| 142 | 吴琼珊 | 女 | 小学 | 英语 | 国考合格 | 2014332014548 |
| 143 | 成益意 | 女 | 小学 | 英语 | 国考合格 | 2014332014527 |
| 144 | 孙映育 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014619 |
| 145 | 徐益添 | 男 | 小学 | 音乐 | 国考合格 | 2014332021749 |
| 146 | 龚文斌 | 男 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014885 |
| 147 | 陈珊珊 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014587 |
| 148 | 晁雪莲 | 女 | 小学 | 美术 | 国考合格 | 2014332014985 |
| 149 | 胡极诸 | 男 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014783 |
| 150 | 龚颖 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332002899 |
| 151 | 胡邓闰 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014814 |
| 152 | 陈燕 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2014332006203 |
| 153 | 柴瑜琳 | 女 | 小学 | 美术 | 国考合格 | 2014332014989 |
| 154 | 杜瑜 | 女 | 小学 | 英语 | 国考合格 | 2014332014516 |
| 155 | 应洁洁 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014753 |
| 156 | 钱央女 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014638 |
| 157 | 潘科杰 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014873 |
| 158 | 周梦娇 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2014332014290 |
| 159 | 卢珊珊 | 女 | 小学 | 英语 | 国考合格 | 2014332014416 |
| 160 | 魏丹 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014832 |
| 161 | 陈双怡 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2013332011942 |
| 162 | 章思梦 | 女 | 小学 | 英语 | 国考合格 | 2014332014517 |
| 163 | 罗超榕 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014744 |
| 164 | 杨梦佳 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014590 |
| 165 | 邹松波 | 男 | 小学 | 社会 | 国考合格 | 2014332014563 |
| 166 | 姚巧美 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014766 |
| 167 | 潘清清 | 女 | 小学 | 英语 | 国考合格 | 2014332014361 |
| 168 | 张佳栋 | 男 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014675 |
| 169 | 熊滢滢 | 女 | 小学 | 英语 | 国考合格 | 2014332002815 |
| 170 | 陈菁 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014787 |
| 171 | 徐烨 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332012249 |
| 172 | 陈武君 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014588 |
| 173 | 龚哲琴 | 女 | 小学 | 美术 | 国考合格 | 2014332001449 |
| 174 | 戎丹 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014735 |
| 175 | 马颖颖 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2014332014191 |
| 176 | 孙维 | 女 | 小学 | 英语 | 国考合格 | 2014332002773 |
| 177 | 雷华 | 女 | 小学 | 英语 | 国考合格 | 2014332014455 |
| 178 | 励舒舒 | 女 | 小学 | 英语 | 国考合格 | 2014332014370 |
| 179 | 邵姗姗 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2014332014293 |
| 180 | 席莹莹 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2014332013980 |
| 181 | 韩雨耘 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2014332014317 |
| 182 | 李淑颖 | 女 | 小学 | 英语 | 国考合格 | 2014332014477 |
| 183 | 赵佳燕 | 女 | 小学 | 英语 | 国考合格 | 2013332018394 |
| 184 | 龚倩楠 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014725 |
| 185 | 黄赞飞 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014831 |
| 186 | 叶双双 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2014332002746 |
| 187 | 王佳璐 | 女 | 小学 | 英语 | 国考合格 | 2014332014491 |
| 188 | 黄程宏 | 女 | 小学 | 美术 | 国考合格 | 2014332014947 |
| 189 | 华成芬 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014644 |
| 190 | 倪双双 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014872 |
| 191 | 徐霞 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2014332014294 |
| 192 | 谢美林 | 女 | 小学 | 英语 | 国考合格 | 2014332014339 |
| 193 | 方婷婷 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014875 |
| 194 | 方小迪 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2014332014006 |
| 195 | 胡丁丁 | 男 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014815 |
| 196 | 周洁荔 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2014332002687 |
| 197 | 孙彬 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2014332013953 |
| 198 | 黄哲 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014863 |
| 199 | 孙丹丹 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014838 |
| 200 | 毛雯雯 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2014332002730 |
| 201 | 柴文军 | 男 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2014332014079 |
| 202 | 徐立滢 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2014332002626 |
| 203 | 丁惠丹 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014865 |
| 204 | 柳玖玲 | 女 | 小学 | 英语 | 国考合格 | 2014332014528 |
| 205 | 屠骁栋 | 男 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332002870 |
| 206 | 沈周邹 | 男 | 小学 | 体育 | 国考合格 | 2014332014931 |
| 207 | 潘妍栋 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2014332014046 |
| 208 | 沈燕婷 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2013332012551 |
| 209 | 徐佳 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2014332013956 |
| 210 | 高芳芳 | 女 | 小学 | 英语 | 国考合格 | 2014332014402 |
| 211 | 严媛媛 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2013332006678 |
| 212 | 郑佩芸 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014777 |
| 213 | 邹玉清 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2013332012144 |
| 214 | 张秀美 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2014332014084 |
| 215 | 童佳音 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014829 |
| 216 | 施幼华 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014582 |
| 217 | 冯莎莎 | 女 | 小学 | 英语 | 国考合格 | 2013332009649 |
| 218 | 符清清 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014841 |
| 219 | 毛超超 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2014332014010 |
| 220 | 岑俞 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014828 |
| 221 | 桑颖莉 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2013332017095 |
| 222 | 褚雪燕 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2014332014259 |
| 223 | 徐旭君 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2014332014285 |
| 224 | 潘春芳 | 女 | 小学 | 英语 | 国考合格 | 2014332014543 |
| 225 | 孙盈盈 | 女 | 小学 | 体育 | 国考合格 | 2014332014926 |
| 226 | 翁云玲 | 女 | 小学 | 美术 | 国考合格 | 2014332014956 |
| 227 | 蔡淑佳 | 女 | 小学 | 英语 | 国考合格 | 2014332014526 |
| 228 | 毛炯君 | 女 | 小学 | 体育 | 国考合格 | 2014332014923 |
| 229 | 王周颖 | 女 | 小学 | 体育 | 国考合格 | 2014332014922 |
| 230 | 许路路 | 女 | 小学 | 体育 | 国考合格 | 2014332014932 |
| 231 | 陈叶青 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014840 |
| 232 | 徐婷婷 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014737 |
| 233 | 胡文倩 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014699 |
| 234 | 翁飞飞 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2014332014256 |
| 235 | 孙思思 | 女 | 小学 | 科学 | 国考合格 | 2014332014892 |
| 236 | 孙吉 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2013332009073 |
| 237 | 马晨莹 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2014332011539 |
| 238 | 缪楠 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014622 |
| 239 | 方映波 | 女 | 小学 | 英语 | 国考合格 | 2014332014494 |
| 240 | 劳中意 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2014332014266 |
| 241 | 胡洪燕 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014566 |
| 242 | 黄晨 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014755 |
| 243 | 施伟芳 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2014332014182 |
| 244 | 施珍霞 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2014332013969 |
| 245 | 沈忱 | 女 | 小学 | 英语 | 国考合格 | 2014332002790 |
| 246 | 叶武杰 | 男 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014812 |
| 247 | 沈丹妮 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2014332002683 |
| 248 | 罗丹 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014876 |
| 249 | 岑慈昭 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2014332014222 |
| 250 | 李聪荧 | 女 | 小学 | 英语 | 国考合格 | 2014332014487 |
| 251 | 孙徐婷 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2013332012394 |
| 252 | 施亚玲 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2014332002681 |
| 253 | 徐灵巧 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2014332007600 |
| 254 | 庄帅帅 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2014332014160 |
| 255 | 胡潇尹 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014663 |
| 256 | 陆柯铭 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014833 |
| 257 | 宣岑 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2013332011930 |
| 258 | 俞晨晨 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2014332014307 |
| 259 | 沈超女 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2013332012171 |
| 260 | 朱程琳 | 女 | 小学 | 英语 | 国考合格 | 2014332014341 |
| 261 | 孙书凤 | 女 | 小学 | 语文 | 国考合格 | 2013332012129 |
| 262 | 胡雪飞 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332002930 |
| 263 | 励晓颖 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332002965 |
| 264 | 张清威 | 男 | 小学 | 体育 | 国考合格 | 2012332010048 |
| 265 | 罗珍 | 女 | 小学 | 数学 | 国考合格 | 2014332014848 |
| 266 | 沈超 | 女 | 初中 | 化学 | 国考合格 | 2014333015290 |
| 267 | 鲍吴丹 | 女 | 初中 | 英语 | 国考合格 | 2014333015232 |
| 268 | 胡萍 | 女 | 初中 | 数学 | 国考合格 | 2014333015077 |
| 269 | 戎晓栋 | 男 | 初中 | 英语 | 国考合格 | 2014333015237 |
| 270 | 叶启绮 | 男 | 初中 | 英语 | 国考合格 | 2014333015220 |
| 271 | 马高锋 | 男 | 初中 | 数学 | 国考合格 | 2014333015087 |
| 272 | 沈梦 | 女 | 初中 | 数学 | 国考合格 | 2014333015069 |
| 273 | 韩佳吟 | 女 | 初中 | 英语 | 国考合格 | 2014333015260 |
| 274 | 项斌 | 男 | 初中 | 数学 | 国考合格 | 2014333015093 |
| 275 | 应丽波 | 女 | 初中 | 英语 | 国考合格 | 2013333012955 |
| 276 | 胡雪琳 | 女 | 初中 | 英语 | 国考合格 | 2014333003137 |
| 277 | 叶潇忆 | 女 | 初中 | 英语 | 国考合格 | 2014333001623 |
| 278 | 祁婷 | 女 | 初中 | 英语 | 国考合格 | 2014333015128 |
| 279 | 孙刘婷 | 女 | 初中 | 英语 | 国考合格 | 2014333015271 |
| 280 | 岑梦磊 | 女 | 初中 | 语文 | 国考合格 | 2014333003072 |
| 281 | 王晶晶 | 男 | 初中 | 信息技术 | 国考合格 | 2014333015338 |
| 282 | 戚娜清 | 女 | 初中 | 化学 | 国考合格 | 2014333015294 |
| 283 | 金玲春 | 女 | 初中 | 英语 | 国考合格 | 2014333015236 |
| 284 | 王燕 | 女 | 初中 | 英语 | 国考合格 | 2014333015280 |
| 285 | 胡娜萍 | 女 | 初中 | 物理 | 国考合格 | 2014333015281 |
| 286 | 王立 | 男 | 初中 | 物理 | 国考合格 | 2014333003182 |
| 287 | 申瑞瑞 | 女 | 初中 | 英语 | 国考合格 | 2014333021859 |
| 288 | 陈吉成 | 男 | 初中 | 数学 | 国考合格 | 2012333002072 |
| 289 | 施小聪 | 女 | 初中 | 英语 | 国考合格 | 2014333015263 |
| 290 | 冯燮玲 | 女 | 初中 | 英语 | 国考合格 | 2014333015274 |
| 291 | 王栋 | 男 | 初中 | 英语 | 国考合格 | 2014333015234 |
| 292 | 叶璐丹 | 女 | 初中 | 数学 | 国考合格 | 2014333015123 |
| 293 | 陈科家 | 男 | 初中 | 英语 | 国考合格 | 2014333015185 |
| 294 | 董晓琼 | 女 | 初中 | 英语 | 国考合格 | 2014333015141 |
| 295 | 周慧聪 | 女 | 初中 | 数学 | 国考合格 | 2013333015988 |
| 296 | 沙雪容 | 女 | 初中 | 英语 | 国考合格 | 2013333018695 |
| 297 | 高璐瑶 | 女 | 初中 | 英语 | 国考合格 | 2013333006369 |
| 298 | 岑璐 | 女 | 初中 | 英语 | 国考合格 | 2014333015257 |
| 299 | 孙园 | 女 | 初中 | 英语 | 国考合格 | 2013333010534 |
| 300 | 郑斌 | 男 | 初中 | 数学 | 国考合格 | 2014333015075 |
| 301 | 朱佳莹 | 女 | 初中 | 数学 | 国考合格 | 2014333015112 |
| 302 | 杨翔 | 女 | 初中 | 英语 | 国考合格 | 2014333003124 |
