提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
四川省申请认定教师资格人员教育教学基本素质和能力审查表| 姓 名 | 曾用名 | 性 别 | 民 族 | (照片) 近期2寸 免冠彩照  | 
		||||||||||||||||||||||||||
| 出生日期 | 出生地 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毕业学校及时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所学专业 | 最后学历(学位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现从事专业 | 专业技术职务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯地址 | 邮政编码 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 身份证号码 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请认定何种教师资格 | 申请任教学科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 原取得何种教师资格 | 认定时间 | 认定机构 | 证书编号 | |||||||||||||||||||||||||||
| 说课内容(课程) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 说课项目 | 专 家 评 分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 实现教学目的能力 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 掌握课程教材内容能力 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 教学组织能力 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 教学基本素养 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 运用现代教育技术和教具(实验、实践)能力 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 教学效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 专家评分汇总 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 说课总平均分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育教学基本素质和能力测试 总 成 绩  | 
			说课成绩 | 面试成绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 评议组 专家意见  | 
			  学科(专业)评议组组长 (签名盖章)  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||
| 总人数 | 参加人数 | 表 决 意 见 | 备 注 | |||||||||||||||||||||||||||
| 同 意 人 数  | 
			不同意人 数 | 弃 权人 数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 教师资格专家审查委员会审查意见 |   主任委员 (签名盖章) 公 章 年 月 日  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||
| 总人数 | 参加人数 | 表 决 意 见 | 备 注 | |||||||||||||||||||||||||||
| 同 意 人 数  | 
			不同意 人 数  | 
			弃 权 人 数  | 
			||||||||||||||||||||||||||||
| 备 注 |   | 
		|||||||||||||||||||||||||||||
提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)









