提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
| 西山区教育局2015年教师资格认定教育教学能力测试成绩表 | ||||||||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 所在考室 | 考核顺序 | 考核成绩 | 考核等次 | 考核总体情况 | 报考类别 | 报考科目 | |||
| 面试 | 说课 | 教案 | 总成绩 | |||||||||
| 1 | 王晓红 | 女 | 1 | 1 | 22.66 | 34.68 | 16 | 73.34 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 2 | 李灵恩 | 女 | 1 | 2 | 16.67 | 19.34 | 10.33 | 46.34 | 不合格 | 暂不具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 3 | 张建菊 | 女 | 3 | 1 | 28.33 | 45 | 18.33 | 91.66 | 优秀 | 胜任 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 4 | 师萌 | 女 | 2 | 1 | 25 | 31.35 | 12.33 | 68.68 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 5 | 邵茂琦 | 女 | 4 | 1 | 23.4 | 36.4 | 13.9 | 73.7 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 6 | 徐瑞苹 | 女 | 4 | 2 | 25.3 | 38.4 | 15 | 78.7 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 7 | 段郗郗 | 女 | 1 | 3 | 22 | 35.68 | 15 | 72.68 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 8 | 李红花 | 女 | 3 | 2 | 24.66 | 37.99 | 16 | 78.65 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 9 | 朱云珍 | 女 | 1 | 4 | 21.66 | 33 | 14 | 68.66 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 10 | 刘方艳 | 女 | 3 | 3 | 23.66 | 34.99 | 15 | 73.65 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 11 | 杨芳 | 女 | 2 | 2 | 22.32 | 41.65 | 15.32 | 79.29 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 12 | 贾莹 | 女 | 2 | 3 | 27 | 31.34 | 10.67 | 69.01 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 13 | 刘小琴 | 女 | 1 | 5 | 20.33 | 36.66 | 17 | 73.99 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 14 | 杨洁 | 女 | 2 | 4 | 20.33 | 35.35 | 14 | 69.68 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 15 | 毕潇匀 | 女 | 3 | 4 | 28.34 | 43.66 | 19 | 91 | 优秀 | 胜任 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 16 | 刘红艳 | 女 | 2 | 5 | 22.99 | 33 | 14.01 | 70 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 17 | 普茜 | 女 | 3 | 5 | 28.34 | 43.33 | 18.66 | 90.33 | 优秀 | 胜任 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 18 | 孙梦琦 | 女 | 3 | 6 | 26.67 | 42.65 | 18.01 | 87.33 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 19 | 李玉芬 | 女 | 4 | 3 | 22.2 | 38.9 | 16.7 | 77.8 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 20 | 张丽华 | 女 | 2 | 6 | 19.33 | 23.32 | 10.67 | 53.32 | 不合格 | 暂不具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 21 | 尚婷 | 女 | 3 | 7 | 26.01 | 36.32 | 16.33 | 78.66 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 22 | 赵文丽 | 女 | 2 | 7 | 25.32 | 41 | 15.33 | 81.65 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 23 | 施建源 | 女 | 3 | 8 | 23.66 | 33.33 | 14.67 | 71.66 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 24 | 刘睿 | 女 | 3 | 9 | 23.32 | 35.3 | 15.66 | 74.28 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 25 | 徐艳丽 | 女 | 4 | 4 | 23.9 | 40.6 | 17.1 | 81.6 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 26 | 马璐楠 | 女 | 2 | 8 | 23.34 | 28.99 | 12.67 | 65 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 27 | 普叶花 | 女 | 2 | 9 | 24.67 | 35 | 16.34 | 76.01 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 28 | 邬红阳 | 女 | 3 | 10 | 25.31 | 41.64 | 16.32 | 83.27 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 29 | 黄琴 | 女 | 1 | 6 | 19.33 | 40 | 16.33 | 75.66 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 30 | 杨弢 | 女 | 2 | 10 | 23.34 | 33.65 | 14 | 70.99 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 31 | 刀丽娟 | 女 | 3 | 11 | 23.98 | 36.64 | 14.66 | 75.28 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 32 | 鲁思敏 | 女 | 4 | 5 | 24.3 | 37.9 | 15.6 | 77.8 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 33 | 李雪梅 | 女 | 1 | 7 | 21 | 37 | 14.66 | 72.66 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34 | 马菓蔓 | 女 | 4 | 6 | 23.4 | 34.5 | 14 | 71.9 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 35 | 张芸萍 | 女 | 3 | 12 | 25 | 43.67 | 17.34 | 86.01 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 36 | 刘亦慧 | 女 | 1 | 8 | 18.67 | 39 | 14.33 | 72 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 37 | 孙文丽 | 女 | 3 | 13 | 26 | 39.34 | 15.67 | 81.01 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 38 | 段顺芬 | 女 | 4 | 7 | 22.8 | 35.7 | 15.7 | 74.2 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 39 | 陈国辉 | 女 | 4 | 8 | 22.4 | 35.1 | 14.9 | 72.4 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 40 | 杨昌美 | 女 | 4 | 9 | 20.3 | 34.4 | 14.4 | 69.1 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 41 | 罗玉 | 女 | 3 | 14 | 28.01 | 43.34 | 17 | 88.35 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 42 | 姚凤健 | 女 | 4 | 10 | 23.7 | 36.6 | 15 | 75.3 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 43 | 黄永玲 | 女 | 4 | 11 | 20.6 | 35.4 | 15 | 71 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 44 | 王俊杰 | 男 | 4 | 12 | 23.4 | 35.3 | 15.6 | 74.3 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 45 | 王雪 | 女 | 2 | 11 | 17.67 | 26.66 | 11 | 55.33 | 不合格 | 暂不具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 46 | 李正岚 | 女 | 2 | 12 | 21.98 | 33.64 | 12.98 | 68.6 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 47 | 李舒莹 | 女 | 2 | 13 | 20 | 31.33 | 11.66 | 62.99 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 48 | 袁晓梅 | 女 | 4 | 13 | 25.6 | 42.2 | 17 | 84.8 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 49 | 赵玉菊 | 女 | 4 | 14 | 20.6 | 34.4 | 13.9 | 68.9 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 50 | 潘美英 | 女 | 2 | 14 | 21.32 | 32.65 | 13.32 | 67.29 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 51 | 邱晶 | 女 | 4 | 15 | 23.7 | 36.1 | 15.7 | 75.5 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 52 | 蒋红丽 | 女 | 2 | 15 | 20.33 | 33.67 | 14 | 68 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 53 | 戴依岑 | 女 | 3 | 15 | 28.34 | 42.99 | 18.33 | 89.66 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 54 | 周娅玲 | 女 | 4 | 16 | 25.3 | 39.6 | 16.6 | 81.5 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 55 | 李乐彧 | 女 | 4 | 17 | 23.7 | 39.4 | 15.3 | 78.4 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 56 | 夏小玲 | 女 | 4 | 18 | 20.8 | 37.7 | 16 | 74.5 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 57 | 梅竹芬 | 女 | 3 | 16 | 16.66 | 25.98 | 12 | 54.64 | 不合格 | 暂不具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 58 | 和顺玲 | 女 | 2 | 16 | 20.67 | 29.65 | 12.34 | 62.66 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 59 | 刘孟琼 | 女 | 3 | 17 | 25 | 37.67 | 15.33 | 78 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 60 | 马宏琴 | 女 | 3 | 18 | 25 | 38.35 | 16.33 | 79.68 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 61 | 杨璐 | 女 | 1 | 9 | 25.34 | 38.99 | 17.33 | 81.66 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 62 | 曹旻雯 | 女 | 2 | 17 | 23.67 | 35.67 | 13 | 72.34 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 63 | 张倩倩 | 女 | 2 | 18 | 24.99 | 35.99 | 12.34 | 73.32 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 64 | 杨隽 | 女 | 3 | 19 | 22.67 | 33.33 | 14 | 70 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 65 | 孙丽 | 女 | 1 | 10 | 15.01 | 14.65 | 7.67 | 37.33 | 不合格 | 暂不具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 66 | 董忠艳 | 女 | 1 | 11 | 21.67 | 36.99 | 16.67 | 75.33 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 67 | 钱黎 | 女 | 1 | 12 | 23 | 0 | 0 | 23 | 不合格 | 暂不具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 68 | 李蓉 | 女 | 1 | 13 | 19 | 32.68 | 15.67 | 67.35 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 69 | 陈颖 | 女 | 1 | 15 | 23 | 39.34 | 16.67 | 79.01 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 70 | 李艳金 | 女 | 1 | 16 | 20.01 | 37.66 | 16 | 73.67 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 71 | 杨鸾 | 女 | 1 | 17 | 18.32 | 30 | 14.33 | 62.65 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 72 | 高圆 | 女 | 3 | 20 | 26.68 | 39.67 | 16.33 | 82.68 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 73 | 李娜 | 女 | 1 | 18 | 16.67 | 24 | 13 | 53.67 | 不合格 | 暂不具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 74 | 卑仙丽 | 女 | 1 | 19 | 18 | 34 | 14.33 | 66.33 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 75 | 周亭妤 | 女 | 2 | 19 | 26.99 | 38.35 | 16.67 | 82.01 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 76 | 杨春娇 | 女 | 2 | 20 | 20 | 31 | 12 | 63 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 77 | 王桂苗 | 女 | 1 | 20 | 16.34 | 22 | 12.67 | 51.01 | 不合格 | 暂不具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 78 | 王翠英 | 女 | 4 | 19 | 21 | 35.5 | 14.4 | 70.9 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 79 | 杨秋梅 | 女 | 4 | 20 | 22.9 | 38.7 | 15.7 | 77.3 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 80 | 杨丽霞 | 女 | 1 | 21 | 19.01 | 25.99 | 10.33 | 55.33 | 不合格 | 暂不具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 81 | 贾娜 | 女 | 5 | 1 | 22.99 | 37.34 | 16 | 76.33 | 良好 | 已具备 | 小学 | 语文 |
| 82 | 孙也棋 | 女 | 6 | 1 | 25 | 41.33 | 18 | 84.33 | 良好 | 已具备 | 小学 | 数学 |
| 83 | 段桂花 | 女 | 5 | 2 | 18.67 | 33.67 | 12.67 | 65.01 | 合格 | 基本具备 | 小学 | 语文 |
| 84 | 李敏 | 女 | 15 | 1 | 19.67 | 37.01 | 13.34 | 70.02 | 良好 | 已具备 | 小学 | 英语 |
| 85 | 蔡蕊 | 女 | 17 | 1 | 25.33 | 40.67 | 16.67 | 82.67 | 良好 | 已具备 | 小学 | 音乐 |
| 86 | 杨笠可 | 女 | 15 | 2 | 19.34 | 31.33 | 12 | 62.67 | 合格 | 基本具备 | 小学 | 英语 |
| 87 | 李龙飞 | 男 | 16 | 1 | 24.99 | 40.98 | 18.32 | 84.29 | 良好 | 已具备 | 小学 | 体育 |
| 88 | 刘涵艳 | 女 | 15 | 3 | 23.67 | 41.65 | 16.66 | 81.98 | 良好 | 已具备 | 小学 | 英语 |
| 89 | 潘珂 | 女 | 5 | 3 | 22 | 39.67 | 16 | 77.67 | 良好 | 已具备 | 小学 | 语文 |
| 90 | 伍思思 | 女 | 5 | 4 | 18.01 | 25.66 | 12.33 | 56 | 不合格 | 暂不具备 | 小学 | 语文 |
| 91 | 邓青 | 女 | 18 | 1 | 26.33 | 39.32 | 17 | 82.65 | 良好 | 已具备 | 小学 | 美术 |
| 92 | 包兴芹 | 女 | 6 | 2 | 22.34 | 33.61 | 13.33 | 69.28 | 合格 | 基本具备 | 小学 | 数学 |
| 93 | 肖若琳 | 女 | 5 | 5 | 26.33 | 44.35 | 16.67 | 87.35 | 良好 | 已具备 | 小学 | 语文 |
| 94 | 王梦婷 | 女 | 6 | 3 | 22.67 | 38.66 | 14.01 | 75.34 | 良好 | 已具备 | 小学 | 数学 |
| 95 | 洪艳华 | 女 | 6 | 4 | 25 | 36.33 | 17.67 | 79 | 良好 | 已具备 | 小学 | 数学 |
| 96 | 陶稞力 | 女 | 6 | 5 | 27.33 | 44.01 | 18 | 89.34 | 良好 | 已具备 | 小学 | 数学 |
| 97 | 柏瑶 | 女 | 5 | 6 | 26 | 46.01 | 18 | 90.01 | 优秀 | 胜任 | 小学 | 语文 |
| 98 | 曹粤 | 女 | 5 | 7 | 0 | 缺考 | 缺考 | 小学 | 语文 | |||
| 99 | 张慧 | 女 | 15 | 4 | 18.67 | 30.98 | 13 | 62.65 | 合格 | 基本具备 | 小学 | 英语 |
| 100 | 陈妍颖 | 女 | 5 | 8 | 17.01 | 37.34 | 14.99 | 69.34 | 合格 | 基本具备 | 小学 | 语文 |
| 101 | 谢青 | 女 | 5 | 9 | 20 | 31.99 | 14 | 65.99 | 合格 | 基本具备 | 小学 | 语文 |
| 102 | 施玉翠 | 女 | 5 | 10 | 14.66 | 35.66 | 14.33 | 64.65 | 合格 | 基本具备 | 小学 | 语文 |
| 103 | 林雪琴 | 女 | 6 | 6 | 26 | 40.34 | 16.34 | 82.68 | 良好 | 已具备 | 小学 | 数学 |
| 104 | 罗昊佳 | 女 | 5 | 11 | 19.67 | 35.67 | 15.67 | 71.01 | 良好 | 已具备 | 小学 | 语文 |
| 105 | 李桂香 | 女 | 5 | 12 | 19.33 | 34.66 | 13.66 | 67.65 | 合格 | 基本具备 | 小学 | 语文 |
| 106 | 赵兴梅 | 女 | 5 | 13 | 22 | 37.01 | 15.66 | 74.67 | 良好 | 已具备 | 小学 | 语文 |
| 107 | 范林华 | 女 | 5 | 14 | 15 | 34.99 | 12.01 | 62 | 合格 | 基本具备 | 小学 | 语文 |
| 108 | 林文蓓 | 女 | 5 | 15 | 23.67 | 41.32 | 16 | 80.99 | 良好 | 已具备 | 小学 | 语文 |
| 109 | 陈英飞 | 女 | 5 | 16 | 17 | 31.34 | 12.34 | 60.68 | 合格 | 基本具备 | 小学 | 语文 |
| 110 | 马纯 | 女 | 5 | 17 | 21.67 | 36 | 13.34 | 71.01 | 良好 | 已具备 | 小学 | 语文 |
| 111 | 杨金焕 | 女 | 6 | 7 | 23.67 | 35.34 | 17 | 76.01 | 良好 | 已具备 | 小学 | 思想品德 |
| 112 | 尹秀文 | 女 | 6 | 8 | 21 | 31.65 | 13.67 | 66.32 | 合格 | 基本具备 | 小学 | 思想品德 |
| 113 | 李燕艳 | 女 | 5 | 18 | 22.99 | 38.01 | 12.67 | 73.67 | 良好 | 已具备 | 小学 | 语文 |
| 114 | 苏雨 | 女 | 5 | 19 | 22.67 | 37 | 15 | 74.67 | 良好 | 已具备 | 小学 | 语文 |
| 115 | 付芸 | 女 | 6 | 9 | 26.67 | 41 | 16.01 | 83.68 | 良好 | 已具备 | 小学 | 思想品德 |
| 116 | 唐绪哲 | 男 | 18 | 2 | 27.33 | 38.99 | 14.66 | 80.98 | 良好 | 已具备 | 小学 | 美术 |
| 117 | 赖雯婷 | 女 | 18 | 3 | 25.3 | 33.99 | 14.97 | 74.26 | 良好 | 已具备 | 小学 | 美术 |
| 118 | 卢媛媛 | 女 | 6 | 10 | 22.01 | 36.33 | 15.34 | 73.68 | 良好 | 已具备 | 小学 | 思想品德 |
| 119 | 朱河锦 | 男 | 6 | 11 | 25.34 | 38.66 | 15.67 | 79.67 | 良好 | 已具备 | 小学 | 计算机 |
| 120 | 龚圆圆 | 女 | 5 | 20 | 23.34 | 44.01 | 18 | 85.35 | 良好 | 已具备 | 小学 | 语文 |
| 121 | 杨晨晨 | 女 | 15 | 5 | 19.67 | 38.66 | 14.34 | 72.67 | 良好 | 已具备 | 小学 | 英语 |
| 122 | 杨帮会 | 女 | 5 | 21 | 19.32 | 32.65 | 12.34 | 64.31 | 合格 | 基本具备 | 小学 | 语文 |
| 123 | 石虹 | 女 | 5 | 22 | 22.34 | 38 | 15.33 | 75.67 | 良好 | 已具备 | 小学 | 语文 |
| 124 | 李建军 | 女 | 15 | 6 | 22.33 | 41.65 | 16 | 79.98 | 良好 | 已具备 | 初级中学 | 英语 |
| 125 | 杜旭妹 | 女 | 7 | 1 | 23.2 | 39.2 | 16.2 | 78.6 | 良好 | 已具备 | 初级中学 | 语文 |
| 126 | 钱宇 | 女 | 12 | 1 | 25.7 | 42.3 | 17.4 | 85.4 | 良好 | 已具备 | 初级中学 | 思想政治 |
| 127 | 和海娇 | 女 | 18 | 4 | 0 | 缺考 | 缺考 | 初级中学 | 美术 | |||
| 128 | 杨艳凤 | 女 | 12 | 2 | 19.7 | 31.7 | 14 | 65.4 | 合格 | 基本具备 | 初级中学 | 思想政治 |
| 129 | 曾霞 | 女 | 15 | 7 | 19.33 | 34.99 | 12.99 | 67.31 | 合格 | 基本具备 | 初级中学 | 英语 |
| 130 | 汤晓飞 | 男 | 6 | 12 | 17.66 | 22.34 | 12.66 | 52.66 | 不合格 | 暂不具备 | 初级中学 | 信息技术 |
| 131 | 邱燚 | 女 | 14 | 1 | 20.01 | 31.33 | 14.34 | 65.68 | 合格 | 基本具备 | 初级中学 | 生物 |
| 132 | 徐行鬏 | 女 | 17 | 2 | 21.34 | 36.99 | 15.66 | 73.99 | 良好 | 已具备 | 初级中学 | 音乐 |
| 133 | 陈雪花 | 女 | 15 | 8 | 21.33 | 37.01 | 14.66 | 73 | 良好 | 已具备 | 初级中学 | 英语 |
| 134 | 李梦宇 | 女 | 11 | 1 | 22.33 | 36 | 14.34 | 72.67 | 良好 | 已具备 | 初级中学 | 思想政治 |
| 135 | 王馨谈 | 女 | 7 | 2 | 21.6 | 39.1 | 15.6 | 76.3 | 良好 | 已具备 | 初级中学 | 语文 |
| 136 | 周小莉 | 女 | 12 | 3 | 22.7 | 37.3 | 15.3 | 75.3 | 良好 | 已具备 | 初级中学 | 思想政治 |
| 137 | 张璐 | 女 | 8 | 1 | 21.66 | 34.96 | 14.66 | 71.28 | 良好 | 已具备 | 初级中学 | 语文 |
| 138 | 段亚男 | 女 | 14 | 2 | 26.67 | 38.67 | 17.67 | 83.01 | 良好 | 已具备 | 初级中学 | 化学 |
| 139 | 李陟禹 | 男 | 6 | 13 | 25 | 44.67 | 14.99 | 84.66 | 良好 | 已具备 | 初级中学 | 信息技术 |
| 140 | 马丽 | 女 | 13 | 1 | 25.33 | 38.35 | 17.33 | 81.01 | 良好 | 已具备 | 初级中学 | 物理 |
| 141 | 谢红果 | 女 | 14 | 3 | 21.66 | 34.67 | 16.33 | 72.66 | 良好 | 已具备 | 初级中学 | 数学 |
| 142 | 邓敏 | 女 | 9 | 1 | 20 | 31 | 14.67 | 65.67 | 合格 | 基本具备 | 初级中学 | 语文 |
| 143 | 杨俊晶 | 男 | 6 | 14 | 24.33 | 37.66 | 16.67 | 78.66 | 良好 | 已具备 | 初级中学 | 信息技术 |
| 144 | 胡祖银 | 男 | 14 | 4 | 21 | 29.99 | 14.67 | 65.66 | 合格 | 基本具备 | 初级中学 | 数学 |
| 145 | 马连芳 | 女 | 13 | 2 | 24.66 | 38.67 | 17.33 | 80.66 | 良好 | 已具备 | 初级中学 | 数学 |
| 146 | 陈星露 | 女 | 8 | 2 | 22.99 | 32.98 | 15.32 | 71.29 | 良好 | 已具备 | 初级中学 | 语文 |
| 147 | 周蕾 | 女 | 6 | 15 | 25.66 | 33.33 | 16.33 | 75.32 | 良好 | 已具备 | 初级中学 | 信息技术 |
| 148 | 杨洁 | 女 | 8 | 3 | 19.65 | 34.97 | 14.99 | 69.61 | 合格 | 基本具备 | 初级中学 | 语文 |
| 149 | 胡顺静 | 女 | 14 | 5 | 22.67 | 37.68 | 15.33 | 75.68 | 良好 | 已具备 | 初级中学 | 数学 |
| 150 | 刘奕辰 | 女 | 13 | 3 | 28.33 | 43.65 | 19.33 | 91.31 | 优秀 | 胜任 | 初级中学 | 数学 |
| 151 | 郝佳雨 | 女 | 14 | 6 | 22.67 | 33.33 | 14.66 | 70.66 | 良好 | 已具备 | 初级中学 | 数学 |
| 152 | 王肖林 | 女 | 12 | 4 | 20.6 | 39.7 | 14.7 | 75 | 良好 | 已具备 | 初级中学 | 思想政治 |
| 153 | 罗景霞 | 女 | 8 | 4 | 14.65 | 30.97 | 12.32 | 57.94 | 不合格 | 暂不具备 | 初级中学 | 语文 |
| 154 | 张红艳 | 女 | 15 | 9 | 20 | 34.34 | 14 | 68.34 | 合格 | 基本具备 | 初级中学 | 英语 |
| 155 | 李华俭 | 女 | 15 | 10 | 20.33 | 33.34 | 11.33 | 65 | 合格 | 基本具备 | 初级中学 | 英语 |
| 156 | 马盈盈 | 女 | 17 | 3 | 25.33 | 41.33 | 17.34 | 84 | 良好 | 已具备 | 初级中学 | 音乐 |
| 157 | 肖蒙 | 女 | 11 | 2 | 19 | 32.34 | 13.67 | 65.01 | 合格 | 基本具备 | 初级中学 | 思想政治 |
| 158 | 唐骊 | 女 | 7 | 3 | 22.6 | 39.7 | 16.3 | 78.6 | 良好 | 已具备 | 初级中学 | 语文 |
| 159 | 赵静 | 女 | 10 | 1 | 21.32 | 36.99 | 17 | 75.31 | 良好 | 已具备 | 初级中学 | 语文 |
| 160 | 伍优 | 女 | 15 | 11 | 19.33 | 34 | 14.33 | 67.66 | 合格 | 基本具备 | 初级中学 | 英语 |
| 161 | 申梦颖 | 女 | 10 | 2 | 18.32 | 36.3 | 16.33 | 70.95 | 良好 | 已具备 | 初级中学 | 语文 |
| 162 | 曹丽君 | 女 | 8 | 5 | 13.98 | 28.65 | 11.33 | 53.96 | 不合格 | 暂不具备 | 初级中学 | 语文 |
| 163 | 霍青青 | 女 | 18 | 5 | 26 | 39.34 | 17 | 82.34 | 良好 | 已具备 | 初级中学 | 美术 |
| 164 | 谢伟 | 男 | 12 | 5 | 21.2 | 49.4 | 16.4 | 87 | 良好 | 已具备 | 初级中学 | 思想政治 |
| 165 | 黄芝琼 | 女 | 13 | 4 | 21.33 | 31.99 | 16 | 69.32 | 合格 | 基本具备 | 初级中学 | 数学 |
| 166 | 赵秋 | 女 | 13 | 5 | 22.34 | 32.65 | 14.67 | 69.66 | 合格 | 基本具备 | 初级中学 | 数学 |
| 167 | 汤艳春 | 女 | 14 | 7 | 20.33 | 29 | 12.67 | 62 | 合格 | 基本具备 | 初级中学 | 数学 |
| 168 | 李迎乔 | 女 | 7 | 4 | 21.2 | 40.1 | 16.2 | 77.5 | 良好 | 已具备 | 初级中学 | 语文 |
| 169 | 段芮 | 女 | 15 | 12 | 21 | 38.34 | 14.66 | 74 | 良好 | 已具备 | 初级中学 | 英语 |
| 170 | 陈薇 | 女 | 15 | 13 | 20.66 | 36.68 | 14 | 71.34 | 良好 | 已具备 | 初级中学 | 英语 |
| 171 | 安思 | 女 | 8 | 6 | 20.65 | 36.65 | 15.65 | 72.95 | 良好 | 已具备 | 初级中学 | 语文 |
| 172 | 赵雅芝 | 女 | 7 | 5 | 22.2 | 40.4 | 17.2 | 79.8 | 良好 | 已具备 | 初级中学 | 语文 |
| 173 | 高静 | 女 | 14 | 8 | 24.33 | 36.33 | 17.33 | 77.99 | 良好 | 已具备 | 初级中学 | 数学 |
| 174 | 李忠嘎 | 男 | 16 | 2 | 20.66 | 35.95 | 13.32 | 69.93 | 合格 | 基本具备 | 初级中学 | 体育 |
| 175 | 甫云仙 | 女 | 13 | 6 | 25.67 | 42.31 | 18 | 85.98 | 良好 | 已具备 | 初级中学 | 数学 |
| 176 | 王武强 | 男 | 12 | 6 | 21.66 | 37.66 | 15.67 | 74.99 | 良好 | 已具备 | 初级中学 | 思想政治 |
| 177 | 段明秀 | 女 | 16 | 3 | 19.65 | 37.31 | 15.99 | 72.95 | 良好 | 已具备 | 初级中学 | 体育 |
| 178 | 李友兵 | 男 | 16 | 4 | 23.66 | 35.63 | 15.98 | 75.27 | 良好 | 已具备 | 初级中学 | 体育 |
| 179 | 廖优 | 女 | 6 | 16 | 21.99 | 22.66 | 13.33 | 57.98 | 不合格 | 暂不具备 | 初级中学 | 信息技术 |
| 180 | 李子珑 | 女 | 16 | 5 | 23.34 | 36.34 | 17.33 | 77.01 | 良好 | 已具备 | 初级中学 | 体育 |
| 181 | 罗远春 | 女 | 16 | 6 | 22 | 34.33 | 16 | 72.33 | 良好 | 已具备 | 初级中学 | 体育 |
| 182 | 袁红丽 | 女 | 16 | 7 | 23.33 | 41.33 | 17.67 | 82.33 | 良好 | 已具备 | 初级中学 | 体育 |
| 183 | 肖恒 | 男 | 16 | 8 | 22 | 33 | 14.33 | 69.33 | 合格 | 基本具备 | 初级中学 | 体育 |
| 184 | 杨丽 | 女 | 16 | 9 | 21.67 | 33.68 | 15 | 70.35 | 良好 | 已具备 | 初级中学 | 体育 |
| 185 | 黄泽秀 | 女 | 16 | 10 | 22.65 | 32.63 | 14.3 | 69.58 | 合格 | 基本具备 | 初级中学 | 体育 |
| 186 | 贾天菊 | 女 | 6 | 17 | 16 | 24.67 | 14.33 | 55 | 不合格 | 暂不具备 | 初级中学 | 信息技术 |
