提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
2015年金华经济技术开发区学校公开招聘教师笔试成绩
| 准考证号 | 报 考 单 位 | 岗 位 | 类别 | 笔试 | |
| 成绩 | 折合 (40%) | ||||
| 201502001 | 开发区下属事业单位 | 职高体育 | 应历届 | 76.00 | 30.40 | 
| 201502002 | 开发区下属事业单位 | 职高体育 | 应历届 | 缺考 | 缺考 | 
| 201502003 | 开发区下属事业单位 | 职高体育 | 应历届 | 50.00 | 20.00 | 
| 201502004 | 开发区下属事业单位 | 职高体育 | 应历届 | 81.00 | 32.40 | 
| 201502005 | 开发区下属事业单位 | 职高体育 | 应历届 | 缺考 | 缺考 | 
| 201502006 | 开发区下属事业单位 | 职高体育 | 应历届 | 缺考 | 缺考 | 
| 201502007 | 开发区下属事业单位 | 职高体育 | 应历届 | 31.00 | 12.40 | 
| 201502008 | 开发区下属事业单位 | 职高体育 | 应历届 | 49.00 | 19.60 | 
| 201502009 | 开发区下属事业单位 | 职高体育 | 应历届 | 25.00 | 10.00 | 
| 201503001 | 开发区下属事业单位 | 职高药剂 | 应历届 | 51.00 | 20.40 | 
| 201503002 | 开发区下属事业单位 | 职高药剂 | 应历届 | 39.00 | 15.60 | 
| 201503003 | 开发区下属事业单位 | 职高药剂 | 应历届 | 29.00 | 11.60 | 
| 201504001 | 开发区下属事业单位 | 职高电商 | 应历届 | 44.00 | 17.60 | 
| 201504002 | 开发区下属事业单位 | 职高电商 | 应历届 | 59.00 | 23.60 | 
| 201504003 | 开发区下属事业单位 | 职高电商 | 应历届 | 51.00 | 20.40 | 
| 201504004 | 开发区下属事业单位 | 职高电商 | 应历届 | 47.00 | 18.80 | 
| 201504005 | 开发区下属事业单位 | 职高电商 | 应历届 | 缺考 | 缺考 | 
| 201504006 | 开发区下属事业单位 | 职高电商 | 应历届 | 39.00 | 15.60 | 
| 201504007 | 开发区下属事业单位 | 职高电商 | 应历届 | 51.00 | 20.40 | 
| 201504008 | 开发区下属事业单位 | 职高电商 | 应历届 | 41.00 | 16.40 | 
| 201504009 | 开发区下属事业单位 | 职高电商 | 应历届 | 47.00 | 18.80 | 
| 201505001 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 77.50 | 31.00 | 
| 201505002 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 80.50 | 32.20 | 
| 201505003 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 88.00 | 35.20 | 
| 201505004 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 75.50 | 30.20 | 
| 201505005 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 82.50 | 33.00 | 
| 201505006 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 79.00 | 31.60 | 
| 201505007 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 84.00 | 33.60 | 
| 201505008 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 65.00 | 26.00 | 
| 201505009 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 78.00 | 31.20 | 
| 201505010 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 74.00 | 29.60 | 
| 201505011 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 79.00 | 31.60 | 
| 201505012 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 73.50 | 29.40 | 
| 201505013 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 75.00 | 30.00 | 
| 201505014 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 70.50 | 28.20 | 
| 201505015 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 79.50 | 31.80 | 
| 201505016 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 80.50 | 32.20 | 
| 201505017 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 70.50 | 28.20 | 
| 201505018 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 79.50 | 31.80 | 
| 201505019 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 84.50 | 33.80 | 
| 201505020 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 82.00 | 32.80 | 
| 201505021 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 75.00 | 30.00 | 
| 201505022 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 89.00 | 35.60 | 
| 201505023 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 62.00 | 24.80 | 
| 201505024 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 76.00 | 30.40 | 
| 201505025 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 55.00 | 22.00 | 
| 201505026 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 74.00 | 29.60 | 
| 201505027 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 76.00 | 30.40 | 
| 201505028 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 83.00 | 33.20 | 
| 201505029 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 68.50 | 27.40 | 
| 201505030 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 72.50 | 29.00 | 
| 201505031 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 75.50 | 30.20 | 
| 201505032 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 74.50 | 29.80 | 
| 201505032 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 70.00 | 28.00 | 
| 201505034 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 72.50 | 29.00 | 
| 201505035 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 74.50 | 29.80 | 
| 201505036 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 81.00 | 32.40 | 
| 201505037 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 78.50 | 31.40 | 
| 201505038 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 83.00 | 33.20 | 
| 201505039 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 78.50 | 31.40 | 
| 201505040 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 79.00 | 31.60 | 
| 201505041 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 82.50 | 33.00 | 
| 201505042 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 80.50 | 32.20 | 
| 201505043 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 77.50 | 31.00 | 
| 201505044 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 79.50 | 31.80 | 
| 201505045 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 86.00 | 34.40 | 
| 201505046 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 87.50 | 35.00 | 
| 201505047 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 88.50 | 35.40 | 
| 201505048 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 82.00 | 32.80 | 
| 201505049 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 85.50 | 34.20 | 
| 201505050 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 77.00 | 30.80 | 
| 201505051 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 71.00 | 28.40 | 
| 201505052 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 83.00 | 33.20 | 
| 201505053 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 80.00 | 32.00 | 
| 201505054 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 78.00 | 31.20 | 
| 201505055 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 74.00 | 29.60 | 
| 201505056 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 81.00 | 32.40 | 
| 201505057 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 79.50 | 31.80 | 
| 201505058 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 80.50 | 32.20 | 
| 201505059 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 75.50 | 30.20 | 
| 201505060 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 77.50 | 31.00 | 
| 201505061 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 80.00 | 32.00 | 
| 201505062 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 77.00 | 30.80 | 
| 201505063 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 81.50 | 32.60 | 
| 201505064 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 75.00 | 30.00 | 
| 201505065 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 82.00 | 32.80 | 
| 201505066 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 83.50 | 33.40 | 
| 201505067 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 81.00 | 32.40 | 
| 201505068 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 84.50 | 33.80 | 
| 201505069 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 79.50 | 31.80 | 
| 201505070 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 73.50 | 29.40 | 
| 201505071 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 85.00 | 34.00 | 
| 201505072 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 88.50 | 35.40 | 
| 201505073 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 81.00 | 32.40 | 
| 201505074 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 84.00 | 33.60 | 
| 201505075 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 87.50 | 35.00 | 
| 201505076 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 82.50 | 33.00 | 
| 201505077 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 80.00 | 32.00 | 
| 201505078 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 80.00 | 32.00 | 
| 201505079 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 81.00 | 32.40 | 
| 201505080 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 86.50 | 34.60 | 
| 201505081 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 84.50 | 33.80 | 
| 201505082 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 79.50 | 31.80 | 
| 201505083 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 76.50 | 30.60 | 
| 201505084 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 69.00 | 27.60 | 
| 201505085 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 75.50 | 30.20 | 
| 201505086 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 77.00 | 30.80 | 
| 201505087 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 83.50 | 33.40 | 
| 201505088 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 86.50 | 34.60 | 
| 201505089 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 85.00 | 34.00 | 
| 201505090 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 81.50 | 32.60 | 
| 201505091 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 79.50 | 31.80 | 
| 201505092 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 86.50 | 34.60 | 
| 201505093 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 82.50 | 33.00 | 
| 201505094 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 82.00 | 32.80 | 
| 201505095 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 79.50 | 31.80 | 
| 201505096 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 81.50 | 32.60 | 
| 201505097 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 85.00 | 34.00 | 
| 201505098 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 81.00 | 32.40 | 
| 201505099 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 76.50 | 30.60 | 
| 201505100 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 92.00 | 36.80 | 
| 201505101 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 82.00 | 32.80 | 
| 201505102 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 78.50 | 31.40 | 
| 201505103 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 78.00 | 31.20 | 
| 201505104 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 82.00 | 32.80 | 
| 201505105 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 88.50 | 35.40 | 
| 201505106 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 82.50 | 33.00 | 
| 201505107 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 81.50 | 32.60 | 
| 201505108 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 81.00 | 32.40 | 
| 201505109 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 77.50 | 31.00 | 
| 201505110 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 70.50 | 28.20 | 
| 201505111 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 79.50 | 31.80 | 
| 201505112 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 76.00 | 30.40 | 
| 201505113 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 82.00 | 32.80 | 
| 201505114 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 缺考 | 缺考 | 
| 201505115 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 86.00 | 34.40 | 
| 201505116 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 86.50 | 34.60 | 
| 201505117 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 80.00 | 32.00 | 
| 201505118 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 72.50 | 29.00 | 
| 201505119 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 72.00 | 28.80 | 
| 201505120 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 80.50 | 32.20 | 
| 201505121 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 76.50 | 30.60 | 
| 201505122 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 73.50 | 29.40 | 
| 201505123 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 88.00 | 35.20 | 
| 201505124 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 79.00 | 31.60 | 
| 201505125 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 78.00 | 31.20 | 
| 201505126 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 82.50 | 33.00 | 
| 201505127 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 77.50 | 31.00 | 
| 201505128 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 84.00 | 33.60 | 
| 201505129 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 88.50 | 35.40 | 
| 201505130 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 85.50 | 34.20 | 
| 201505131 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 85.00 | 34.00 | 
| 201505132 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 84.00 | 33.60 | 
| 201505133 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 79.00 | 31.60 | 
| 201505134 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 82.50 | 33.00 | 
| 201505135 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 89.00 | 35.60 | 
| 201505136 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 82.50 | 33.00 | 
| 201505137 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 80.00 | 32.00 | 
| 201505138 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 79.00 | 31.60 | 
| 201505139 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 72.50 | 29.00 | 
| 201505140 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 71.00 | 28.40 | 
| 201505141 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 75.00 | 30.00 | 
| 201505142 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 79.50 | 31.80 | 
| 201505143 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 74.50 | 29.80 | 
| 201505144 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 86.50 | 34.60 | 
| 201505145 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 68.50 | 27.40 | 
| 201505146 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 70.00 | 28.00 | 
| 201505147 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 86.00 | 34.40 | 
| 201505148 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 83.00 | 33.20 | 
| 201505149 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 73.00 | 29.20 | 
| 201505150 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 79.50 | 31.80 | 
| 201505151 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 缺考 | 缺考 | 
| 201505152 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 81.50 | 32.60 | 
| 201505153 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 73.50 | 29.40 | 
| 201505154 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 78.00 | 31.20 | 
| 201505155 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 80.50 | 32.20 | 
| 201505156 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 76.00 | 30.40 | 
| 201505157 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 68.50 | 27.40 | 
| 201505158 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 73.00 | 29.20 | 
| 201505159 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 80.00 | 32.00 | 
| 201505160 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 73.50 | 29.40 | 
| 201505161 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 76.50 | 30.60 | 
| 201505162 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 85.50 | 34.20 | 
| 201505163 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 80.00 | 32.00 | 
| 201505164 | 开发区下属事业单位 | 小学语文 | 应历届 | 76.50 | 30.60 | 
| 201506001 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 88.50 | 35.40 | 
| 201506002 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 73.00 | 29.20 | 
| 201506003 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 85.50 | 34.20 | 
| 201506004 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 78.00 | 31.20 | 
| 201506005 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 64.50 | 25.80 | 
| 201506006 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 71.00 | 28.40 | 
| 201506007 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 89.00 | 35.60 | 
| 201506008 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 57.00 | 22.80 | 
| 201506009 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 64.00 | 25.60 | 
| 201506010 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 61.00 | 24.40 | 
| 201506011 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 61.00 | 24.40 | 
| 201506012 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 54.00 | 21.60 | 
| 201506013 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 63.00 | 25.20 | 
| 201506014 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 62.00 | 24.80 | 
| 201506015 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 63.00 | 25.20 | 
| 201506016 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 70.00 | 28.00 | 
| 201506017 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 58.50 | 23.40 | 
| 201506018 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 62.50 | 25.00 | 
| 201506019 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 40.00 | 16.00 | 
| 201506020 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 51.00 | 20.40 | 
| 201506021 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 64.50 | 25.80 | 
| 201506022 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 67.00 | 26.80 | 
| 201506023 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 69.50 | 27.80 | 
| 201506024 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 80.00 | 32.00 | 
| 201506025 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 62.00 | 24.80 | 
| 201506026 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 78.00 | 31.20 | 
| 201506027 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 57.50 | 23.00 | 
| 201506028 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 65.00 | 26.00 | 
| 201506029 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 75.00 | 30.00 | 
| 201506030 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 65.50 | 26.20 | 
| 201506031 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 70.00 | 28.00 | 
| 201506032 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 54.00 | 21.60 | 
| 201506033 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 62.00 | 24.80 | 
| 201506034 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 62.00 | 24.80 | 
| 201506035 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 55.00 | 22.00 | 
| 201506036 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 59.50 | 23.80 | 
| 201506037 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 64.00 | 25.60 | 
| 201506038 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 60.00 | 24.00 | 
| 201506039 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 67.00 | 26.80 | 
| 201506040 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 63.00 | 25.20 | 
| 201506041 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 50.50 | 20.20 | 
| 201506042 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 82.00 | 32.80 | 
| 201506043 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 60.50 | 24.20 | 
| 201506044 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 53.00 | 21.20 | 
| 201506045 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 84.00 | 33.60 | 
| 201506046 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 62.00 | 24.80 | 
| 201506047 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 61.00 | 24.40 | 
| 201506048 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 67.00 | 26.80 | 
| 201506049 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 67.00 | 26.80 | 
| 201506050 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 30.00 | 12.00 | 
| 201506051 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 58.00 | 23.20 | 
| 201506052 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 43.50 | 17.40 | 
| 201506053 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 61.00 | 24.40 | 
| 201506054 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 69.00 | 27.60 | 
| 201506055 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 60.50 | 24.20 | 
| 201506056 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 61.00 | 24.40 | 
| 201506057 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 68.50 | 27.40 | 
| 201506058 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 77.00 | 30.80 | 
| 201506059 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 62.00 | 24.80 | 
| 201506060 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 70.50 | 28.20 | 
| 201506061 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 50.00 | 20.00 | 
| 201506062 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 68.00 | 27.20 | 
| 201506063 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 76.50 | 30.60 | 
| 201506064 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 65.00 | 26.00 | 
| 201506065 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 62.00 | 24.80 | 
| 201506066 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 63.00 | 25.20 | 
| 201506067 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 56.50 | 22.60 | 
| 201506068 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 54.00 | 21.60 | 
| 201506069 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 59.00 | 23.60 | 
| 201506070 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 65.00 | 26.00 | 
| 201506071 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 55.00 | 22.00 | 
| 201506072 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 77.00 | 30.80 | 
| 201506073 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 70.00 | 28.00 | 
| 201506074 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 69.00 | 27.60 | 
| 201506075 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 55.00 | 22.00 | 
| 201506076 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 65.00 | 26.00 | 
| 201506077 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 51.00 | 20.40 | 
| 201506078 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 65.00 | 26.00 | 
| 201506079 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 52.00 | 20.80 | 
| 201506080 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 68.50 | 27.40 | 
| 201506081 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 65.00 | 26.00 | 
| 201506082 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 37.00 | 14.80 | 
| 201506083 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 72.00 | 28.80 | 
| 201506084 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 70.00 | 28.00 | 
| 201506085 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 44.50 | 17.80 | 
| 201506086 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 53.00 | 21.20 | 
| 201506087 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 61.00 | 24.40 | 
| 201506088 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 74.00 | 29.60 | 
| 201506089 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 68.00 | 27.20 | 
| 201506090 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 73.00 | 29.20 | 
| 201506091 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 58.00 | 23.20 | 
| 201506092 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 49.00 | 19.60 | 
| 201506093 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 48.50 | 19.40 | 
| 201506094 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 58.50 | 23.40 | 
| 201506095 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 55.50 | 22.20 | 
| 201506096 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 57.00 | 22.80 | 
| 201506097 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 56.50 | 22.60 | 
| 201506098 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 66.50 | 26.60 | 
| 201506099 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 65.50 | 26.20 | 
| 201506100 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 74.00 | 29.60 | 
| 201506101 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 72.50 | 29.00 | 
| 201506102 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 72.50 | 29.00 | 
| 201506103 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 68.00 | 27.20 | 
| 201506104 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 57.50 | 23.00 | 
| 201506105 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 65.50 | 26.20 | 
| 201506106 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 49.00 | 19.60 | 
| 201506107 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 60.50 | 24.20 | 
| 201506108 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 64.50 | 25.80 | 
| 201506109 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 45.00 | 18.00 | 
| 201506110 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 46.50 | 18.60 | 
| 201506111 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 59.50 | 23.80 | 
| 201506112 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 50.00 | 20.00 | 
| 201506113 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 56.50 | 22.60 | 
| 201506114 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 82.00 | 32.80 | 
| 201506115 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 60.50 | 24.20 | 
| 201506116 | 开发区下属事业单位 | 小学数学 | 应历届 | 51.00 | 20.40 | 
