你好学员,欢迎来到欣瑞教育登录注册
025-83689966

服务时间:9:00-18:00

全国
分校
当前位置:欣瑞教育 > 教师资格资讯 > 教师资格证成绩查询 > 江苏教师资格证成绩查询 >

关于公布2015年江苏常州新北区申请认定教师资格教育教学基本素质与能力测试合格人员名单的通知

2015-05-19 14:01:55.0| 教师考试网xredued04
推荐:欣瑞教育官网

摘要:关于公布2015年申请认定教师资格教育教学基本素质与能力测试合格人员名单的通知

热点推荐:教师资格认定须知  教师资格法定凭证是什么?  教师资格分类有几种  2015年上半年江苏不举行中小学教师资格考试公告

根据省教育厅文件要求和市教育局统一部署,我局于2015年5月16日组织了申请认定幼儿园教师资格、小学教师资格和初级中学教师资格人员的教育教学基本素质与能力测试,共有54名符合测试条件的申请人员参加测试,其中合格人员53名,不合格人员1名。现将参加测试并取得合格成绩的人员名单予以公布:
序号 网上报名号 姓名 性别 身份证号码 申请资格种类 申请任教学科
1 11442518 范丽 3204021980******68 小学教师资格 数学
2 11427630 高玉晶 3207231989******65 幼儿园教师资格 幼儿园
3 11421372 王亚敏 3729281985******27 小学教师资格 数学
4 11417978 黄甜 3204831992******28 初级中学教师资格 语文
5 11406934 徐毅 3204021977******15 初级中学教师资格 综合实践活动
6 11398476 顾美奇 3204821990******03 幼儿园教师资格 幼儿园
7 11368317 祁洁 3204831991******26 幼儿园教师资格 幼儿园
8 11352937 沈佳敏 3204011992******26 初级中学教师资格 语文
9 11334302 韩苹 3204211977******26 小学教师资格 语文
10 11333372 朱良 3204041979******13 初级中学教师资格 综合实践活动
11 11324704 曹敏 3204831993******46 初级中学教师资格 英语
12 11322691 花燕春 5301221983******2X 初级中学教师资格 英语
13 11321005 包弘妍 3204011991******22 幼儿园教师资格 幼儿园
14 11313000 刘露菊 3204831990******28 初级中学教师资格 英语
15 11304432 沈秋敏 3204011991******44 小学教师资格 英语
16 11295334 刘雨佳 3204011992******25 初级中学教师资格 美术
17 11294453 戴佳 3204011988******28 幼儿园教师资格 幼儿园
18 11292729 丁红霞 3204211976******27 幼儿园教师资格 幼儿园
19 11288203 强艳 6204021976******24 小学教师资格 语文
20 11265876 殷燕飞 3204831986******28 幼儿园教师资格 幼儿园
21 11263497 张琳 3204831994******48 初级中学教师资格 美术
22 11260200 吴华丽 3211811990******84 初级中学教师资格 语文
23 11256689 费苏亚 3204831988******40 幼儿园教师资格 幼儿园
24 11253576 费叶 3204111982******20 幼儿园教师资格 幼儿园
25 11249204 刘佳卉 3204051991******26 初级中学教师资格 美术
26 11243076 陈艳 3204041987******29 幼儿园教师资格 幼儿园
27 11242754 郑丹 3204831984******26 幼儿园教师资格 幼儿园
28 11226638 王丽 3204831991******2X 初级中学教师资格 语文
29 11207718 殷丹 3204011993******20 初级中学教师资格 美术
30 11204874 李亚琴 3204831985******82 幼儿园教师资格 幼儿园
31 11200590 陈琳 3204831993******44 初级中学教师资格 美术
32 11196962 吴浣春 3204011990******21 小学教师资格 音乐
33 11195597 吴正干 3209221989******42 小学教师资格 语文
34 11190252 汤梦恬 3204831993******24 小学教师资格 语文
35 11177207 齐立华 1422221991******44 初级中学教师资格 数学
36 11167480 施红芬 3204831982******42 幼儿园教师资格 幼儿园
37 11165756 许春 3203221982******36 幼儿园教师资格 幼儿园
38 11156491 陈婵洁 3204021985******20 幼儿园教师资格 幼儿园
39 11155153 胡坤骅 3204041986******21 幼儿园教师资格 幼儿园
40 11149430 曲环 2106231983******8X 初级中学教师资格 语文
41 11149091 赵晓丽 3204211978******41 幼儿园教师资格 幼儿园
42 11148313 郑娴 3204011993******23 小学教师资格 美术
43 11141997 蒋民 3204211975******26 初级中学教师资格 综合实践活动
44 11139074 韩琪 3204011993******15 初级中学教师资格 体育
45 11137743 邵燕 3204831992******21 小学教师资格 英语
46 11121500 蒋玲 3204831986******66 幼儿园教师资格 幼儿园
47 11115108 金丹 3204011992******27 初级中学教师资格 语文
48 11108539 李晨红 3204831993******23 幼儿园教师资格 幼儿园
49 11098996 夏君 3204021984******49 初级中学教师资格 英语
50 11095377 杨昕 3204831986******4X 幼儿园教师资格 幼儿园
51 11095347 赵海侠 3204111976******22 初级中学教师资格 美术
52 11093531 周惠 5111811987******23 初级中学教师资格 英语
53 11088370 蒋彦 3204021993******25 初级中学教师资格 语文

常州市新北区社会事业局
2015年5月18日